Especificação da Semi-reboque esquelético STY9352TJZG
Principais Equipamentos de Reboque esquelético com eixo de dois Pés 40
| No | Nome | Quantidade / unidade | Modelo | |
| 1 | Eixo JOST | 1 | KZ1012/3.5" | |
| 2 | Suporte de Desembarque | 1 set | JOST D200T | |
| 3 | Mola de Aço 810 peça /90*13 | 4 | TONGYADA | |
| 4 | Suspensão Mecânico | 1 unit | FUWA | |
| 5 | Eixo | 2 | FUWA 13T | |
| 6 | Jante | 8 | Zhengxing/8.0-20 | |
| 7 | Pneus | 8 | Triângulo /11.00-20 (16PR) | |
| 8 | Sistema eléctrico | Feixe + Lâmpadas | 1 set | Feixe completo de prova de ar + Lâmpadas |
| encaixe de sete núcleo | 1 | LIANGSHAN | ||
| 9 | Sistema Travagem | Válvula relé de emergência | 1 | HALDEX |
| Reservatório de ar | 2 | 40L | ||
| Câmara de Duplo travagem | 4 | 30/30 | ||
| Câmara de Único travagem | 2 | 30 | ||
| Junta da alavanca | 1/1 | Norma da junta ISO | ||
| Junta da alavanca | 1 | pneumático | ||
| ABS | 1 | WABCO 2S/2M | ||
| 11 | Suporte de pneu | 2 | ||
| 12 | Caixa de Ferramenta | 1 | 1500*540*620 | |
Principais Características da Reboque esquelético com eixo de dois Pés 40
| No | Especificação | Valor numérico |
| 1 | Dimensão exterior(L×W×H)(mm) | 12350×2480×1580 |
| 2 | Distância entre eixos (mm) | 8310+1300 |
| 3 | Suspensão da frente/tras | /2100 |
| 4 | Aproximação / Ângulo de saída | /14 |
| 5 | G.V.W (kg) | 35000 |
| 6 | Carga nominal classificados kg) | 30480 |
| 7 | Peso total do veículo(kg) | 4520 |

