A descrição do Caminhão frigorífico:
1. O topo do veículo frigorífico é fechado, não pode abrir.
2. O compartimento pode ser equipado com porta lateral, ou outro modelo da unidade de refrigeração a potência equivalente
3. As partes laterais e traseira do veículo frigorífico deve ser equipado com marcação reflectivos.
4. Nossos veículos refrigerados utilizam apenas motor BY615.62,BY615.87 de China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
Especificações Técnicas do Caminhão frigorífico:
| Modelo do Motor | BY615.67 BY615.67 BY615.62 BY615.62 BY615.87 BY615.87 | Potência (kw) | 206 206 196 196 213 213 |
| Cilindrada | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | Fabricantes de motores | Weichai Power Co.,Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co.,Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co.,Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
| Dimensões (L×W×H)(mm): | 11940×2540×3980 | Espaço de Carregamento(mm): | 9550×2335×2390 |
| Massa total (Kg): | 30980 | Qualidade de utilização do factor | 0 |
| Massa Kerb (kg): | 13050 | Classificados contidas em massa (kg) | 17800 |
| ângulo Abordagem / partida | 20.5/9.5 | Parte Frente/ Parte Traseira (mm): | 1320/2870 |
| Distância entre eixos (mm) | 1800+4600+1350 | Eixo de carga | 6450 6550 17980(eixoS gêmeoS) |
| Número de Eixo | 4 | Velocidade máxima (km/h): | 85 |
| Pista de frente | 0 | pista da retaguarda: | 0 |

