Descrições de Caminhão para exploração mineira Bullerc
1.Baseando-se na poderosa capacidade de R&D Estado-nivelados Bullerc centro
técnicas, Caminhão para exploração mineira Bullerc, produzido pela CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP Bullerc. É tão bom quanto o homólogo internacional.
2. Âmbito de aplicação: variedade de minas, trabalho de aço, transferência de carga na zona portuária cais, grandes projetos, infra-estruturas, etc.
Quatro vantagens Especial de Caminhão para exploração mineira Bullerc
1. Boa capacidade
Motor 336 hp+ Embreagem GF420J + Caixa de velocidades BY18709+ unidade eixo traseiro6.72/9.49; Boa capacidade de condução e escalada.
2. Boa Equitação
Cabina de moldura Reforçada a couro de cobertas lateral única + montagem esbulhador amortecedor frontal+ traseira dupla de mola espiral suporte tipo choque absorvida ,banco ajustável hidráulica.
3. Boa estabilidade
Largura exterior3000mm+ Aço reforçado de grau dois e duplo eixo motor pneus+ Eixo dianteiro soldadas com caixa rígida+ Reforçado com largura igual-escada em forma de moldura+ suspensões dianteira e traseira reforçadas e na parte traseira estabilizador bares+ pneus14.00-20; Boa estabilidade de condução e elevação.
4. Carregamento Firme
Aço reforçado de grau dois e duplo pneu de eixo motor + eixo dianteiro soldada com caixa rígida+ suspensões dianteira e traseira reforçadas+ pneus14.00-20; Carregamento Firme e capacidades de anti-impacto
Especificações técnicas do Caminhão para exploração mineira fora da estrada
| Modelo do Camião | 5504N3640AJ | |
| Marca | Bullerc | |
| código de Vendas | HV7/336/K36/6X4D | |
| Parâmetros de Tamanho | Dimensão Exterior(L×W×H)(mm) | 8060×3000×3425 |
| Dimensão da caixa de despejo(L×W×H)(mm) | 5400×2800×1500 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3600+1400 | |
| Frente / Consola traseira (mm) | 1500/1000 | |
| Faixa da Roda(frente/traseira) (mm) | 2400/2200 | |
| Separação ao solo (mm) | 305 (Abaixo do eixo dianteiro ) | |
| Abordagem / Ângulo de saída (°) | 29/34.5 | |
| Parâmetros de Peso | Peso Líquido (kg) | 10500 |
| Peso Bruto Máx. (kg) | 50000 | |
| Carga por eixo(kg) | 10000/40000 | |
| Parâmetros de Desempenho | Velocidade Máx. (Km/h) | 85/73 |
| Grau de capacidade Máx. | 32/38 | |
| Táxi | Tupla fechaduras hidráulica ,inclinação para a frente de 50°(Táxi Bullerc) | |
| Motor | Modelo | BY 615.69 (Fabricado por Bullerc) |
| Potência Nominal do Motor (KW/rpm) | 247/2200 | |
| Máx. de Torque. (N.m/r/min) | 1350/1100~1600 | |
| Consumo Específico de Combustível (g/kw.h) | 192 | |
| Quantidade recolhida de ar | Três filtragem do ar: Turbilhão de pré-filtragem,Filtragem do ar e de óleo de lavagem | |
| Embreagem | Mola Espiral GF420J | |
| Transmissão (Caixa de Velocidades ) | Forma | Fabricado por Bullerc (BY18710) |
| Proporção | 14.58 10.94 8.10 6.00 4.38 3.33 2.50 1.85 1.37 1.00 R1 15.04 R2 3.44 | |
| Eixo Motor | Aço amplo reforçado com dois graus de redução e duplo pneu de eixo motor | |
| Eixo Dianteiro | Caixa Reforçada ,ampla e rígida soldada a frente do eixo STEYR | |
| Ressalto | frente Reforçada com folha paralela a mola de aço semi-oval, coluna amortecedor, frente estabilizador bar, parte traseira reforçada com completa suspensão e com estabilizador bar, 4 parafusos obliquamente sobre único lado, | |
| Pneus | 14.00-20PR (14.00R20) | |
| Sistema de Travagem | Serviço de travão | Circuito Dupla do travão |
| Serviço de estacionamento | A mola do travão esta na frente do eixo traseiro | |
| Sistema de Arrefecimento | Vaporizador D'Água | |
| ABS | WABCO (Produzido na China) | |
| Sistema hidráulico de arranque | Bomba | Sistema HYVA (Produzido na China |
| Cilindro | Sistema HYVA (Produzido na China ) | |
| Sistema Eléctrico | Única linha aterrado de 24V negativo | |
| Tanque de combustível | 400L | |

