Descrição do Caminhão pesado Bullerc
1. É uma série de Caminhão pesado Bullerc
2. Adopta montagem de chave avançado.
3. O veículo possui desempenho excelente na potência, eficiência econômica, fiabilidade e na protecção do ambiente.
4. O modelo de Caminhão pesado Bullerc, série é abrangente.
5. Ela pode ser dividida em Euro2 e Euro3 de acordo com os diferentes motores.
6. Variedade de produtos: Caminhão para depósito, semi-reboque, veículo para mercadorias, caminhão misturador de concretos e outros caminhão especiais novamente equipado em seu quadro.
7. Tipo de Condução : 4×2, 6×2, 6×4, 8×4 and 10×4 etc.
8. Potência: 266PS - 410PS.
Característica do Caminhão para depósito Bullerc (Caminhão Basculante)
Luxuoso, ótima aparência e dinâmicas: É uma combinação de firmeza e racionalizar, robustez e elegância.
Concepção de Alta segurança:
1. O chassi adota estrutura integrante de aço soldado por robot totalmente automático da linha de produção.
2. É equipado com dispositivo de protecção sub-frontal (FUPD) e dispositivo da cabina com estabilização transversal.
Alto eficiente e orientada para o espaço confortável de pessoas: O conforto e prazer de condução é construído sobre o ambiente internacional avançado e confortável, projeto e orientado de pessoas e a auto-aplicação de inteligência artificial feita pela China.
Equipamento técnico avançado: Com a nossa elevada eficiência e de economia impulsionador de poder de óleo, relaxante e operação confortável, veículo especial sistema de suspensão, Caminhão pesado Bullerc tem a certeza de ser o líder em caminhões pesados na China.
A especificação técnica de Caminhão para depósito Bullerc
- Tipo de Condução:4×2, 6×4 e 8×4.
-Cabina: Normaa principalmente BY70 e BY76 alongado.
-Motor: Norma EUROⅡ e EUROⅢ. Poder pode ser selecionado:266PS, 290PS, 325PS, 336PS, 371PS e 375PS
- Distância entre eixos (mm)
4×2:3800,4600
6×4:2925+1350, 3225+1350, 3425+1350, 3625+1350, 3825+1350, 4125+1350, 4325+1350, 4625+1350
8×4:1800+2800+1350, 1800+3000+1350, 1800+3200+1350, 1800+3500+1350, 1800+3800+1350, 1800+4200+1350, 1800+4600+1350
-GVW(t):16(19), 25(32), 31(38,40)
| Modelo | Tipo de Condução | Motor | P(kW) | Distância entre eixos (mm) | GVW (kg) | Cabina | Emissão | Chassis ID |
| 3167M3811 | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3800 | 16000 | BY70 | Euro2 | 1213847 |
| 3167M4611 | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4600 | 16000 | BY70 | Euro2 | 1213860 |
| Modelo | Tipo de Condução | Motor | P(kW) | Distância entre eixos (mm) | GVW (kg) | Cabina | Emissão | Chassis ID |
| 3257M2941 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214081 |
| 3257M3241 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1213952 |
| 3257M3247W | BY76 | Euro2 | 1218746 | |||||
| 3257M3641 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214058 |
| 3257M3647W | BY76 | Euro2 | 1218070 | |||||
| 3257M3841 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3825+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1213969 |
| 3257M3847W | BY76 | Euro2 | 1218023 | |||||
| 3257M4147W | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1220538 |
| 3257M4347W | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1218606 |
| 3257M4641 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214128 |
| 3257M4647W | BY76 | Euro2 | 1218073 | |||||
| 3257N2947A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1222084 |
| 3257N3247B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221198 |
| 3257N3447A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3425+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1222589 |
| 3257N3647B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221199 |
| 3257N3847B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3825+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221200 |
| 3257N4147W | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1221201 |
| 3257N4341W | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1214130 |
| 3257S4341W | 6×4 | BY615.47 | 273 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1214150 |
| 3257N2948B | 6×4 | P11C-UH | 240 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1216685 |
| 3257N3248B | 6×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1216682 |
| 3257N3648B | 6×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1218333 |
| 3257N3648W | BY76 | Euro3 | 1218334 | |||||
| 3257M2949B | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1221197 |
| 3257M3247C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3225+1350 | 25000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1221697 |
| 3257M3847C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3625+1350 3825+1350 | 25000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1221675 |
| 3257N3247C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3225+1350 | 25000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1223048 |
| 3257N3647C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3625+1350 | 25000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1223049 |
| 3257N3847C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3825+1350 | 25000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1223050 |
| 3257N4147C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro3 | 1225732 |
| Modelo | Tipo de Condução | Motor | P(kW) | Distância entre eixos (mm) | GVW (kg) | Cabina | Emissão | Chassis ID |
| 3317M2861 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1213972 |
| 3317M2867W | BY76 | Euro2 | 1219413 | |||||
| 3317M3061 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1214080 |
| 3317M3067W | BY76 | Euro2 | 1218505 | |||||
| 3317M3267W | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1218072 |
| 3317M3567W | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1217939 |
| 3317M3867W | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1218506 |
| 3317M4267A | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1224816 |
| 3317M4667W | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 BY79 | Euro2 | 1218729 |
| 3317N2861 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1214079 |
| 3317N2867W | BY76 | Euro2 | 1219128 | |||||
| 3317N3061 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1213973 |
| 3317N3067W | BY76 | Euro2 | 1219129 | |||||
| 3317N3267W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219414 |
| 3317N3567W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219130 |
| 3317N3867W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219492 |
| 3317N4267A | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1224817 |
| 3317N4667W | 8×4 | BY615.69 BY615.47 | 247 273 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219381 |
| 3317S3261W | 8×4 | BY615.47 | 273 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1215139 |
| 3317N3068W | 8×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1219694 |
| 3317N3568W | 8×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1219540 |
| 3317N3067C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+2800+1350 1800+3000+1350 | 31000 | BY70 BY76 | Euro3 | 1221679 |
| 3317N3267C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1223508 |
| 3317N3567C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1223543 |
| 3317N3867C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1225733 |
| 3317N4667C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1225734 |

